| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38149 | 2022 | 0 | 58,51 | INSCRITO | 
| 33620 | 2021 | 0 | 53,16 | INSCRITO | 
| 25355 | 2020 | 0 | 51,00 | INSCRITO | 
| 21641 | 2019 | 0 | 51,00 | INSCRITO | 
| 5706 | 2018 | 0 | 34,00 | INSCRITO | 
| 4557 | 2017 | 0 | 34,00 | INSCRITO | 
| 3505 | 2016 | 0 | 34,00 | INSCRITO | 
| 2037 | 2015 | 0 | 34,00 | INSCRITO | 
| 1761 | 2014 | 0 | 37,68 | INSCRITO | 
| 1058 | 2013 | 0 | 24,70 | INSCRITO | 
| 1005 | 2013 | 0 | 24,64 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 436,69
Valor original total da dívida: R$ 436,69
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43