| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38599 | 2022 | 0 | 58,51 | INSCRITO | 
| 34076 | 2021 | 0 | 53,16 | INSCRITO | 
| 25348 | 2020 | 0 | 51,00 | INSCRITO | 
| 21635 | 2019 | 0 | 51,00 | INSCRITO | 
| 5699 | 2018 | 0 | 34,00 | INSCRITO | 
| 5222 | 2017 | 0 | 34,00 | INSCRITO | 
| 2823 | 2016 | 0 | 34,00 | INSCRITO | 
| 2031 | 2015 | 0 | 34,00 | INSCRITO | 
| 1876 | 2014 | 0 | 37,68 | INSCRITO | 
| 1250 | 2013 | 0 | 28,35 | INSCRITO | 
| 1035 | 2013 | 0 | 27,31 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 443,01
Valor original total da dívida: R$ 443,01
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43