| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 40013 | 2022 | 0 | 103,25 | INSCRITO | 
| 39204 | 2022 | 0 | 73,95 | INSCRITO | 
| 38141 | 2022 | 0 | 51,62 | INSCRITO | 
| 35507 | 2021 | 0 | 93,81 | INSCRITO | 
| 33611 | 2021 | 0 | 46,90 | INSCRITO | 
| 27257 | 2020 | 0 | 90,00 | INSCRITO | 
| 25346 | 2020 | 0 | 45,00 | INSCRITO | 
| 23900 | 2019 | 0 | 90,00 | INSCRITO | 
| 22762 | 2019 | 0 | 64,46 | INSCRITO | 
| 21633 | 2019 | 0 | 45,00 | INSCRITO | 
| 5697 | 2018 | 0 | 30,00 | AJUÍZADO | 
| 4110 | 2017 | 0 | 42,97 | AJUÍZADO | 
| 4545 | 2017 | 0 | 30,00 | AJUÍZADO | 
Valor original total IPTU: R$ 806,96
Valor original total da dívida: R$ 806,96
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43