| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 39336 | 2022 | 0 | 62,28 | INSCRITO | 
| 34829 | 2021 | 0 | 56,59 | INSCRITO | 
| 26585 | 2020 | 0 | 54,29 | INSCRITO | 
| 22903 | 2019 | 0 | 54,29 | INSCRITO | 
| 6954 | 2018 | 0 | 36,19 | AJUÍZADO | 
| 4166 | 2017 | 0 | 36,19 | AJUÍZADO | 
| 3082 | 2016 | 0 | 36,19 | AJUÍZADO | 
| 2360 | 2015 | 0 | 35,77 | AJUÍZADO | 
| 1669 | 2014 | 0 | 40,82 | AJUÍZADO | 
Valor original total IPTU: R$ 412,61
Valor original total da dívida: R$ 412,61
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43