| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 5088 | 2017 | 0 | 1,00 | 0,13 | 0,28 | 0,41 | 1,82 | INSCRITO |
| 4032 | 2017 | 0 | 18,00 | 1,34 | 5,08 | 7,39 | 31,81 | INSCRITO |
| 5094 | 2017 | 0 | 18,00 | 2,17 | 5,08 | 7,39 | 32,64 | INSCRITO |
| 5066 | 2017 | 0 | 18,00 | 2,50 | 5,08 | 7,39 | 32,97 | INSCRITO |
| 5430 | 2017 | 0 | 18,00 | 2,50 | 5,08 | 7,39 | 32,97 | INSCRITO |
| 5257 | 2017 | 0 | 18,00 | 2,50 | 5,08 | 7,39 | 32,97 | INSCRITO |
| 5144 | 2017 | 0 | 53,20 | 5,93 | 15,01 | 21,85 | 95,99 | INSCRITO |
| 4715 | 2017 | 0 | 78,00 | 10,03 | 22,01 | 32,03 | 142,07 | INSCRITO |
| 2919 | 2016 | 0 | 100,00 | 16,99 | 31,02 | 55,10 | 203,11 | INSCRITO |
| 3640 | 2016 | 0 | 2.000,00 | 403,80 | 620,40 | 1.102,00 | 4.126,20 | INSCRITO |
| 2947 | 2016 | 0 | 100,00 | 16,99 | 31,02 | 55,10 | 203,11 | INSCRITO |
| 2959 | 2016 | 0 | 100,00 | 21,41 | 31,02 | 55,10 | 207,53 | INSCRITO |
| 3527 | 2016 | 0 | 100,00 | 29,07 | 31,02 | 55,10 | 215,19 | INSCRITO |
| 3449 | 2016 | 0 | 100,00 | 29,07 | 31,02 | 55,10 | 215,19 | INSCRITO |
| 3552 | 2016 | 0 | 100,00 | 29,07 | 31,02 | 55,10 | 215,19 | INSCRITO |
| 2822 | 2016 | 0 | 200,00 | 49,58 | 62,04 | 110,20 | 421,82 | INSCRITO |
| 3490 | 2016 | 0 | 200,00 | 58,14 | 62,04 | 110,20 | 430,38 | INSCRITO |
| 2868 | 2016 | 0 | 1.000,00 | 247,90 | 310,20 | 551,00 | 2.109,10 | INSCRITO |
Valor original total DANT: R$ 100,00
Valor original total da dívida: R$ 100,00
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43