| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 3490 | 2016 | 0 | 200,00 | INSCRITO | 
| 3099 | 2016 | 0 | 200,00 | INSCRITO | 
| 3112 | 2016 | 0 | 200,00 | INSCRITO | 
| 3124 | 2016 | 0 | 200,00 | INSCRITO | 
| 3137 | 2016 | 0 | 200,00 | INSCRITO | 
Valor original total DANT: R$ 1.000,00
Valor original total da dívida: R$ 1.000,00
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43