| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38134 | 2022 | 0 | 68,65 | INSCRITO |
| 33604 | 2021 | 0 | 62,37 | INSCRITO |
| 25339 | 2020 | 0 | 59,84 | INSCRITO |
| 21626 | 2019 | 0 | 59,84 | INSCRITO |
| 5694 | 2018 | 0 | 39,89 | INSCRITO |
| 4942 | 2017 | 0 | 39,89 | INSCRITO |
| 3516 | 2016 | 0 | 39,89 | INSCRITO |
| 1894 | 2015 | 0 | 39,47 | INSCRITO |
| 1493 | 2014 | 0 | 45,51 | INSCRITO |
| 1235 | 2013 | 0 | 41,67 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 497,02
Valor original total da dívida: R$ 497,02
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43