Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
38411 | 2022 | 0 | 68,99 | INSCRITO |
38132 | 2022 | 0 | 228,23 | INSCRITO |
33602 | 2021 | 0 | 207,37 | INSCRITO |
33884 | 2021 | 0 | 62,68 | INSCRITO |
25337 | 2020 | 0 | 198,95 | INSCRITO |
25623 | 2020 | 0 | 60,14 | INSCRITO |
21624 | 2019 | 0 | 198,95 | INSCRITO |
21918 | 2019 | 0 | 60,14 | INSCRITO |
5992 | 2018 | 0 | 40,09 | INSCRITO |
5691 | 2018 | 0 | 132,63 | AJUÍZADO |
5326 | 2017 | 0 | 132,63 | AJUÍZADO |
4342 | 2017 | 0 | 40,09 | INSCRITO |
3517 | 2016 | 0 | 132,63 | AJUÍZADO |
3204 | 2016 | 0 | 40,09 | INSCRITO |
1899 | 2015 | 0 | 131,13 | AJUÍZADO |
2462 | 2015 | 0 | 39,67 | INSCRITO |
1489 | 2014 | 0 | 45,73 | INSCRITO |
1509 | 2014 | 0 | 150,16 | AJUÍZADO |
1042 | 2013 | 0 | 41,87 | INSCRITO |
1050 | 2013 | 0 | 137,48 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.149,65
Valor original total da dívida: R$ 2.149,65
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43