Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 191 - SEBASTIÃO CARNEIRO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
38131 2022 0 204,14 INSCRITO
38409 2022 0 207,41 INSCRITO
33601 2021 0 185,48 INSCRITO
33882 2021 0 188,45 INSCRITO
25336 2020 0 177,95 INSCRITO
25621 2020 0 180,80 INSCRITO
21623 2019 0 177,95 INSCRITO
21915 2019 0 180,80 INSCRITO
5989 2018 0 120,53 INSCRITO
5690 2018 0 118,63 INSCRITO
5362 2017 0 120,53 INSCRITO
4555 2017 0 118,63 INSCRITO
2851 2016 0 120,53 INSCRITO
3515 2016 0 118,63 INSCRITO
2326 2015 0 119,17 INSCRITO
2415 2015 0 117,29 INSCRITO
1727 2014 0 134,36 INSCRITO
1709 2014 0 136,50 INSCRITO
1293 2013 0 123,02 INSCRITO
1153 2013 0 124,98 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.975,78

Valor original total da dívida: R$ 2.975,78

Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023