| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38128 | 2022 | 0 | 304,12 | INSCRITO | 
| 33598 | 2021 | 0 | 276,32 | INSCRITO | 
| 25333 | 2020 | 0 | 265,11 | INSCRITO | 
| 21620 | 2019 | 0 | 265,11 | INSCRITO | 
| 5687 | 2018 | 0 | 176,74 | INSCRITO | 
| 5448 | 2017 | 0 | 176,74 | INSCRITO | 
| 3522 | 2016 | 0 | 176,74 | INSCRITO | 
| 2318 | 2015 | 0 | 174,72 | INSCRITO | 
| 1476 | 2014 | 0 | 199,93 | INSCRITO | 
| 1230 | 2013 | 0 | 183,06 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 2.198,59
Valor original total da dívida: R$ 2.198,59
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43