| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38127 | 2022 | 0 | 77,39 | INSCRITO | 
| 33597 | 2021 | 0 | 70,32 | INSCRITO | 
| 25332 | 2020 | 0 | 67,47 | INSCRITO | 
| 21619 | 2019 | 0 | 67,47 | INSCRITO | 
| 5686 | 2018 | 0 | 44,98 | INSCRITO | 
| 5446 | 2017 | 0 | 44,98 | INSCRITO | 
| 3519 | 2016 | 0 | 44,98 | INSCRITO | 
| 2201 | 2015 | 0 | 44,50 | INSCRITO | 
| 1704 | 2014 | 0 | 51,25 | INSCRITO | 
| 1236 | 2013 | 0 | 46,92 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 560,26
Valor original total da dívida: R$ 560,26
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43