| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38126 | 2022 | 0 | 66,03 | INSCRITO | 
| 33596 | 2021 | 0 | 59,99 | INSCRITO | 
| 25331 | 2020 | 0 | 57,56 | INSCRITO | 
| 21618 | 2019 | 0 | 57,56 | INSCRITO | 
| 5685 | 2018 | 0 | 38,37 | INSCRITO | 
| 3648 | 2017 | 0 | 38,37 | INSCRITO | 
| 3523 | 2016 | 0 | 38,37 | INSCRITO | 
| 2321 | 2015 | 0 | 37,96 | INSCRITO | 
| 1710 | 2014 | 0 | 43,78 | INSCRITO | 
| 1024 | 2013 | 0 | 40,09 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 478,08
Valor original total da dívida: R$ 478,08
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43