| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38408 | 2022 | 0 | 63,12 | INSCRITO |
| 38125 | 2022 | 0 | 62,77 | INSCRITO |
| 33881 | 2021 | 0 | 57,35 | INSCRITO |
| 33595 | 2021 | 0 | 57,03 | INSCRITO |
| 21914 | 2019 | 0 | 55,02 | INSCRITO |
| 5988 | 2018 | 0 | 36,68 | INSCRITO |
| 5684 | 2018 | 0 | 36,48 | INSCRITO |
| 3976 | 2017 | 0 | 36,68 | INSCRITO |
| 3652 | 2017 | 0 | 36,48 | INSCRITO |
| 2833 | 2016 | 0 | 36,68 | INSCRITO |
| 3525 | 2016 | 0 | 36,48 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 514,77
Valor original total da dívida: R$ 514,77
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43