| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 39473 | 2022 | 0 | 383,06 | INSCRITO |
| 38834 | 2022 | 0 | 957,60 | INSCRITO |
| 39154 | 2022 | 0 | 383,08 | INSCRITO |
| 34318 | 2021 | 0 | 870,06 | INSCRITO |
| 34966 | 2021 | 0 | 348,04 | INSCRITO |
| 34645 | 2021 | 0 | 348,06 | INSCRITO |
| 26070 | 2020 | 0 | 834,75 | INSCRITO |
| 26722 | 2020 | 0 | 333,92 | INSCRITO |
| 26399 | 2020 | 0 | 333,93 | INSCRITO |
| 23041 | 2019 | 0 | 333,92 | INSCRITO |
| 22710 | 2019 | 0 | 333,93 | INSCRITO |
| 22378 | 2019 | 0 | 834,75 | INSCRITO |
| 6460 | 2018 | 0 | 556,50 | INSCRITO |
| 6770 | 2018 | 0 | 222,62 | INSCRITO |
| 7074 | 2018 | 0 | 222,61 | INSCRITO |
| 4314 | 2017 | 0 | 556,50 | INSCRITO |
| 5115 | 2017 | 0 | 222,62 | INSCRITO |
| 3992 | 2017 | 0 | 222,61 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 8.298,56
Valor original total da dívida: R$ 8.298,56
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43