| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 39281 | 2022 | 0 | 1.378,02 | INSCRITO |
| 39282 | 2022 | 0 | 688,30 | INSCRITO |
| 34774 | 2021 | 0 | 1.252,05 | INSCRITO |
| 35758 | 2021 | 0 | 625,38 | INSCRITO |
| 26529 | 2020 | 0 | 1.201,24 | CDA |
| 27691 | 2020 | 0 | 600,00 | CDA |
| 22845 | 2019 | 0 | 217,53 | CDA |
| 23706 | 2019 | 0 | 1.201,24 | CDA |
| 6899 | 2018 | 0 | 145,02 | CDA |
| 6898 | 2018 | 0 | 145,03 | CDA |
| 4797 | 2017 | 0 | 145,03 | CDA |
| 5290 | 2017 | 0 | 145,02 | CDA |
| 3065 | 2016 | 0 | 145,03 | CDA |
| 3068 | 2016 | 0 | 145,02 | CDA |
| 2559 | 2015 | 0 | 143,41 | INSCRITO |
| 2480 | 2015 | 0 | 143,42 | INSCRITO |
| 1663 | 2014 | 0 | 164,54 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 8.485,28
Valor original total da dívida: R$ 8.485,28
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43