Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 170 - HELENA DE MATOS BRITO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
41105 2023 0 263,97 INSCRITO
41105 2023 1 263,97 INSCRITO
38219 2022 0 123,96 INSCRITO
38009 2022 0 145,42 INSCRITO
39346 2022 0 69,54 INSCRITO
39348 2022 0 165,30 INSCRITO
34299 2021 0 132,13 INSCRITO
33477 2021 0 81,88 INSCRITO
33691 2021 0 112,63 INSCRITO
34833 2021 0 63,18 INSCRITO
34840 2021 0 150,19 INSCRITO
25209 2020 0 126,77 INSCRITO
25428 2020 0 108,06 INSCRITO
26593 2020 0 60,62 INSCRITO
26597 2020 0 144,09 INSCRITO
25205 2020 0 253,26 INSCRITO
25208 2020 0 78,56 INSCRITO
21716 2019 0 108,06 INSCRITO
21488 2019 0 126,77 INSCRITO
22912 2019 0 60,62 INSCRITO
21487 2019 0 78,56 INSCRITO
22916 2019 0 144,09 INSCRITO
6961 2018 0 40,41 INSCRITO
5552 2018 0 52,37 INSCRITO
6442 2018 0 84,51 INSCRITO
5551 2018 0 84,51 INSCRITO
6967 2018 0 96,06 INSCRITO
5434 2017 0 96,06 INSCRITO
4595 2017 0 84,51 INSCRITO
4201 2017 0 40,41 INSCRITO
4594 2017 0 52,37 INSCRITO
3291 2016 0 84,51 INSCRITO
3043 2016 0 96,06 INSCRITO
3089 2016 0 40,41 INSCRITO
2287 2015 0 51,84 INSCRITO
2425 2015 0 83,60 INSCRITO
2536 2015 0 95,02 INSCRITO
2379 2015 0 40,02 INSCRITO
20879 2015 0 40,02 INSCRITO
1662 2014 0 109,27 INSCRITO
1643 2014 0 96,23 INSCRITO
20880 2014 0 82,64 INSCRITO
1690 2014 0 46,47 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.358,93

Valor original total da dívida: R$ 4.358,93

Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023