| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 39113 | 2022 | 0 | 4.800,07 | INSCRITO | 
| 34604 | 2021 | 0 | 4.361,28 | INSCRITO | 
| 26358 | 2020 | 0 | 4.184,28 | INSCRITO | 
| 22669 | 2019 | 0 | 4.184,28 | INSCRITO | 
| 6731 | 2018 | 0 | 2.789,52 | INSCRITO | 
| 27902 | 2017 | 0 | 2.789,52 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 23.108,95
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 4569 | 2017 | 0 | 2.789,52 | INSCRITO | 
| 3293 | 2016 | 0 | 2.789,52 | INSCRITO | 
| 2549 | 2015 | 0 | 2.757,02 | INSCRITO | 
| 1692 | 2014 | 0 | 3.148,79 | INSCRITO | 
| 1400 | 2013 | 0 | 2.883,05 | INSCRITO | 
Valor original total DAT: R$ 14.367,90
Valor original total da dívida: R$ 37.476,85
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43