| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 39110 | 2022 | 0 | 3.062,93 | INSCRITO | 
| 34601 | 2021 | 0 | 2.782,94 | INSCRITO | 
| 26355 | 2020 | 0 | 2.670,00 | INSCRITO | 
| 22666 | 2019 | 0 | 2.670,00 | INSCRITO | 
| 6728 | 2018 | 0 | 1.780,00 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 12.965,87
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 4016 | 2017 | 0 | 667,82 | INSCRITO | 
| 3358 | 2016 | 0 | 667,82 | INSCRITO | 
| 2483 | 2015 | 0 | 660,02 | INSCRITO | 
| 1504 | 2014 | 0 | 753,60 | INSCRITO | 
| 1028 | 2013 | 0 | 690,00 | INSCRITO | 
Valor original total DAT: R$ 3.439,26
Valor original total da dívida: R$ 16.405,13
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43