Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
39101 | 2022 | 0 | 51,62 | INSCRITO |
34592 | 2021 | 0 | 46,90 | INSCRITO |
26346 | 2020 | 0 | 45,00 | INSCRITO |
22657 | 2019 | 0 | 45,00 | INSCRITO |
6719 | 2018 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 218,52
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
5373 | 2017 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
3351 | 2016 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
1923 | 2015 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
1789 | 2014 | 0 | 37,68 | INSCRITO |
904 | 2013 | 0 | 23,00 | INSCRITO |
Valor original total DAT: R$ 150,68
Valor original total da dívida: R$ 369,20
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43