| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 39081 | 2022 | 0 | 194,03 | INSCRITO |
| 34570 | 2021 | 0 | 176,29 | INSCRITO |
| 26324 | 2020 | 0 | 169,14 | INSCRITO |
| 22633 | 2019 | 0 | 169,14 | INSCRITO |
| 6697 | 2018 | 0 | 112,76 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 821,36
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 5113 | 2017 | 0 | 112,76 | INSCRITO |
| 3297 | 2016 | 0 | 112,76 | INSCRITO |
| 2110 | 2015 | 0 | 111,53 | INSCRITO |
Valor original total DAT: R$ 337,05
Valor original total da dívida: R$ 1.158,41
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43