| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38094 | 2022 | 0 | 69,92 | INSCRITO | 
| 33564 | 2021 | 0 | 63,53 | INSCRITO | 
| 25298 | 2020 | 0 | 60,95 | INSCRITO | 
| 21582 | 2019 | 0 | 60,95 | INSCRITO | 
| 5647 | 2018 | 0 | 40,63 | INSCRITO | 
| 4562 | 2017 | 0 | 40,63 | INSCRITO | 
| 3313 | 2016 | 0 | 40,63 | INSCRITO | 
| 2330 | 2015 | 0 | 40,24 | INSCRITO | 
| 1543 | 2014 | 0 | 46,72 | INSCRITO | 
| 1010 | 2013 | 0 | 42,78 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 506,98
Valor original total da dívida: R$ 506,98
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43