| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38087 | 2022 | 0 | 111,54 | INSCRITO | 
| 33557 | 2021 | 0 | 101,34 | INSCRITO | 
| 25291 | 2020 | 0 | 97,23 | INSCRITO | 
| 21575 | 2019 | 0 | 97,23 | INSCRITO | 
| 5640 | 2018 | 0 | 64,82 | INSCRITO | 
| 3676 | 2017 | 0 | 64,82 | INSCRITO | 
| 3550 | 2016 | 0 | 64,82 | INSCRITO | 
| 2568 | 2015 | 0 | 64,14 | INSCRITO | 
| 1524 | 2014 | 0 | 74,01 | INSCRITO | 
| 1353 | 2013 | 0 | 67,76 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 807,71
Valor original total da dívida: R$ 807,71
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43