| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38938 | 2022 | 0 | 88,69 | INSCRITO | 
| 34425 | 2021 | 0 | 80,58 | INSCRITO | 
| 26178 | 2020 | 0 | 77,31 | INSCRITO | 
| 22488 | 2019 | 0 | 77,31 | INSCRITO | 
| 6557 | 2018 | 0 | 51,54 | INSCRITO | 
| 4765 | 2017 | 0 | 51,54 | INSCRITO | 
| 2969 | 2016 | 0 | 51,54 | INSCRITO | 
| 2393 | 2015 | 0 | 51,02 | INSCRITO | 
| 1555 | 2014 | 0 | 59,03 | INSCRITO | 
| 1183 | 2013 | 0 | 54,05 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 642,61
Valor original total da dívida: R$ 642,61
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43