| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38852 | 2022 | 0 | 395,11 | INSCRITO | 
| 34336 | 2021 | 0 | 358,99 | INSCRITO | 
| 26088 | 2020 | 0 | 344,42 | INSCRITO | 
| 22396 | 2019 | 0 | 344,42 | INSCRITO | 
| 6476 | 2018 | 0 | 229,61 | INSCRITO | 
| 4873 | 2017 | 0 | 229,61 | INSCRITO | 
| 2951 | 2016 | 0 | 229,61 | INSCRITO | 
| 2610 | 2015 | 0 | 227,01 | INSCRITO | 
| 1557 | 2014 | 0 | 259,99 | INSCRITO | 
| 1267 | 2013 | 0 | 238,05 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 2.856,82
Valor original total da dívida: R$ 2.856,82
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43