Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1164 - ANTONIO HENRIQUE DUMAR ANTERO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
38402 2022 0 95,80 INSCRITO
38840 2022 0 181,95 INSCRITO
34324 2021 0 165,32 INSCRITO
33875 2021 0 87,04 INSCRITO
26076 2020 0 158,61 INSCRITO
25614 2020 0 83,51 INSCRITO
21908 2019 0 83,51 INSCRITO
22384 2019 0 158,61 INSCRITO
6466 2018 0 105,74 INSCRITO
5981 2018 0 55,67 INSCRITO
4292 2017 0 105,74 INSCRITO
4347 2017 0 55,67 INSCRITO
2846 2016 0 105,74 INSCRITO
2832 2016 0 55,67 INSCRITO
1674 2014 0 104,51 INSCRITO
1549 2014 0 55,02 INSCRITO
1002 2013 0 104,51 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.762,62

Valor original total da dívida: R$ 1.762,62

Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023