| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38077 | 2022 | 0 | 112,88 | INSCRITO | 
| 33547 | 2021 | 0 | 102,56 | INSCRITO | 
| 25281 | 2020 | 0 | 98,40 | INSCRITO | 
| 21564 | 2019 | 0 | 98,40 | INSCRITO | 
| 5627 | 2018 | 0 | 65,60 | INSCRITO | 
| 3685 | 2017 | 0 | 65,60 | INSCRITO | 
| 3554 | 2016 | 0 | 65,60 | INSCRITO | 
| 1913 | 2015 | 0 | 64,88 | INSCRITO | 
| 1525 | 2014 | 0 | 74,51 | INSCRITO | 
| 1219 | 2013 | 0 | 68,22 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 816,65
Valor original total da dívida: R$ 816,65
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43