Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
41139 | 2023 | 0 | 446,80 | INSCRITO |
41139 | 2023 | 1 | 446,80 | INSCRITO |
39888 | 2022 | 0 | 344,15 | INSCRITO |
38455 | 2022 | 0 | 229,88 | INSCRITO |
39235 | 2022 | 0 | 162,81 | INSCRITO |
38902 | 2022 | 0 | 57,50 | INSCRITO |
33929 | 2021 | 0 | 208,87 | INSCRITO |
34727 | 2021 | 0 | 147,93 | INSCRITO |
26482 | 2020 | 0 | 141,93 | INSCRITO |
22796 | 2019 | 0 | 141,93 | INSCRITO |
6853 | 2018 | 0 | 94,62 | AJUÍZADO |
4122 | 2017 | 0 | 94,62 | AJUÍZADO |
3021 | 2016 | 0 | 94,62 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.612,46
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
37230 | 2022 | 0 | 2.500,00 | INSCRITO |
Valor original total FHAMA: R$ 2.500,00
Valor original total da dívida: R$ 5.112,46
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43