| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38333 | 2022 | 0 | 72,72 | INSCRITO |
| 33806 | 2021 | 0 | 66,07 | INSCRITO |
| 25545 | 2020 | 0 | 63,39 | INSCRITO |
| 21839 | 2019 | 0 | 63,39 | INSCRITO |
| 5912 | 2018 | 0 | 42,26 | INSCRITO |
| 5442 | 2017 | 0 | 42,26 | INSCRITO |
| 2658 | 2016 | 0 | 42,26 | INSCRITO |
| 2563 | 2015 | 0 | 41,82 | INSCRITO |
| 1416 | 2014 | 0 | 48,18 | INSCRITO |
| 1212 | 2013 | 0 | 44,11 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 526,46
Valor original total da dívida: R$ 526,46
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43