| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38798 | 2022 | 0 | 88,09 | INSCRITO |
| 34281 | 2021 | 0 | 80,04 | INSCRITO |
| 26032 | 2020 | 0 | 76,79 | INSCRITO |
| 22339 | 2019 | 0 | 76,79 | INSCRITO |
| 6424 | 2018 | 0 | 51,19 | INSCRITO |
| 4344 | 2017 | 0 | 51,19 | INSCRITO |
| 2906 | 2016 | 0 | 51,19 | INSCRITO |
| 2578 | 2015 | 0 | 50,63 | INSCRITO |
| 1552 | 2014 | 0 | 58,25 | INSCRITO |
| 1199 | 2013 | 0 | 53,33 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 637,49
Valor original total da dívida: R$ 637,49
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43