| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38797 | 2022 | 0 | 63,67 | INSCRITO |
| 34280 | 2021 | 0 | 57,85 | INSCRITO |
| 26031 | 2020 | 0 | 55,50 | INSCRITO |
| 22338 | 2019 | 0 | 55,50 | INSCRITO |
| 6422 | 2018 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
| 4356 | 2017 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
| 2913 | 2016 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
| 2190 | 2015 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
| 1617 | 2014 | 0 | 37,68 | INSCRITO |
| 1385 | 2013 | 0 | 23,61 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 441,81
Valor original total da dívida: R$ 441,81
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43