| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38790 | 2022 | 0 | 66,73 | INSCRITO | 
| 34273 | 2021 | 0 | 60,63 | INSCRITO | 
| 26024 | 2020 | 0 | 58,17 | INSCRITO | 
| 22330 | 2019 | 0 | 58,17 | INSCRITO | 
| 6414 | 2018 | 0 | 38,78 | INSCRITO | 
| 4907 | 2017 | 0 | 38,78 | INSCRITO | 
| 2914 | 2016 | 0 | 38,78 | INSCRITO | 
| 1954 | 2015 | 0 | 38,41 | INSCRITO | 
| 1676 | 2014 | 0 | 44,63 | INSCRITO | 
| 1040 | 2013 | 0 | 40,87 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 483,95
Valor original total da dívida: R$ 483,95
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43