| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38784 | 2022 | 0 | 118,21 | INSCRITO |
| 38050 | 2022 | 0 | 80,49 | INSCRITO |
| 34267 | 2021 | 0 | 107,40 | INSCRITO |
| 33519 | 2021 | 0 | 73,13 | INSCRITO |
| 26018 | 2020 | 0 | 103,04 | INSCRITO |
| 25253 | 2020 | 0 | 70,16 | INSCRITO |
| 22324 | 2019 | 0 | 103,04 | INSCRITO |
| 21533 | 2019 | 0 | 70,16 | INSCRITO |
| 5599 | 2018 | 0 | 46,77 | INSCRITO |
| 6408 | 2018 | 0 | 68,69 | INSCRITO |
| 3709 | 2017 | 0 | 46,77 | INSCRITO |
| 4379 | 2017 | 0 | 68,69 | INSCRITO |
| 2908 | 2016 | 0 | 68,69 | INSCRITO |
| 2669 | 2016 | 0 | 46,77 | INSCRITO |
| 2438 | 2015 | 0 | 67,97 | INSCRITO |
| 2424 | 2015 | 0 | 46,30 | INSCRITO |
| 1670 | 2014 | 0 | 78,39 | INSCRITO |
| 1465 | 2014 | 0 | 53,64 | INSCRITO |
| 1214 | 2013 | 0 | 49,11 | INSCRITO |
| 1290 | 2013 | 0 | 71,77 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.439,19
Valor original total da dívida: R$ 1.439,19
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43