Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
38785 | 2022 | 0 | 113,61 | INSCRITO |
38800 | 2022 | 0 | 63,67 | INSCRITO |
38774 | 2022 | 0 | 114,95 | INSCRITO |
38779 | 2022 | 0 | 127,41 | INSCRITO |
34268 | 2021 | 0 | 103,22 | INSCRITO |
34283 | 2021 | 0 | 57,85 | INSCRITO |
34257 | 2021 | 0 | 104,44 | INSCRITO |
34262 | 2021 | 0 | 115,76 | INSCRITO |
26013 | 2020 | 0 | 111,06 | INSCRITO |
26034 | 2020 | 0 | 55,50 | INSCRITO |
26008 | 2020 | 0 | 100,20 | INSCRITO |
26019 | 2020 | 0 | 99,03 | INSCRITO |
22316 | 2019 | 0 | 111,06 | INSCRITO |
22341 | 2019 | 0 | 55,50 | INSCRITO |
22325 | 2019 | 0 | 99,03 | INSCRITO |
22309 | 2019 | 0 | 100,20 | INSCRITO |
6391 | 2018 | 0 | 66,80 | INSCRITO |
6409 | 2018 | 0 | 66,02 | INSCRITO |
6426 | 2018 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
6399 | 2018 | 0 | 74,04 | INSCRITO |
4366 | 2017 | 0 | 74,04 | INSCRITO |
4492 | 2017 | 0 | 66,80 | INSCRITO |
5189 | 2017 | 0 | 66,02 | INSCRITO |
4899 | 2017 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
2892 | 2016 | 0 | 74,04 | INSCRITO |
2889 | 2016 | 0 | 66,80 | INSCRITO |
2903 | 2016 | 0 | 66,02 | INSCRITO |
2556 | 2015 | 0 | 65,33 | INSCRITO |
2528 | 2015 | 0 | 66,02 | INSCRITO |
2236 | 2015 | 0 | 73,25 | INSCRITO |
1632 | 2014 | 0 | 75,36 | INSCRITO |
1559 | 2014 | 0 | 75,37 | INSCRITO |
1639 | 2014 | 0 | 84,42 | INSCRITO |
995 | 2013 | 0 | 69,00 | INSCRITO |
1354 | 2013 | 0 | 69,01 | INSCRITO |
1167 | 2013 | 0 | 77,29 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.882,12
Valor original total da dívida: R$ 2.882,12
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43