| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38770 | 2022 | 0 | 202,60 | INSCRITO | 
| 34253 | 2021 | 0 | 184,08 | INSCRITO | 
| 26004 | 2020 | 0 | 176,61 | INSCRITO | 
| 22305 | 2019 | 0 | 176,61 | INSCRITO | 
| 6387 | 2018 | 0 | 117,74 | INSCRITO | 
| 4433 | 2017 | 0 | 117,74 | INSCRITO | 
| 2884 | 2016 | 0 | 117,74 | INSCRITO | 
| 1901 | 2015 | 0 | 116,44 | INSCRITO | 
| 1568 | 2014 | 0 | 133,73 | INSCRITO | 
| 1336 | 2013 | 0 | 122,45 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 1.465,74
Valor original total da dívida: R$ 1.465,74
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43