| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38769 | 2022 | 0 | 63,67 | INSCRITO | 
| 34252 | 2021 | 0 | 57,85 | INSCRITO | 
| 26003 | 2020 | 0 | 55,50 | INSCRITO | 
| 22304 | 2019 | 0 | 55,50 | INSCRITO | 
| 6386 | 2018 | 0 | 37,00 | INSCRITO | 
| 4431 | 2017 | 0 | 37,00 | INSCRITO | 
| 2887 | 2016 | 0 | 37,00 | INSCRITO | 
| 2186 | 2015 | 0 | 37,00 | INSCRITO | 
| 1609 | 2014 | 0 | 37,68 | INSCRITO | 
| 1177 | 2013 | 0 | 29,90 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 448,10
Valor original total da dívida: R$ 448,10
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43