| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38752 | 2022 | 0 | 1.131,40 | INSCRITO |
| 34235 | 2021 | 0 | 1.027,97 | INSCRITO |
| 25986 | 2020 | 0 | 986,25 | INSCRITO |
| 22287 | 2019 | 0 | 986,25 | INSCRITO |
| 6372 | 2018 | 0 | 657,50 | INSCRITO |
| 4609 | 2017 | 0 | 4.969,47 | INSCRITO |
| 2871 | 2016 | 0 | 5.975,60 | INSCRITO |
| 1903 | 2015 | 0 | 7.108,87 | INSCRITO |
| 1637 | 2014 | 0 | 8.118,53 | INSCRITO |
| 1399 | 2013 | 0 | 7.433,37 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 38.395,21
Valor original total da dívida: R$ 38.395,21
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43