| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38744 | 2022 | 0 | 63,67 | INSCRITO |
| 34226 | 2021 | 0 | 57,85 | INSCRITO |
| 25977 | 2020 | 0 | 55,50 | INSCRITO |
| 22278 | 2019 | 0 | 55,50 | INSCRITO |
| 6363 | 2018 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
| 4607 | 2017 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
| 2876 | 2016 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
| 2182 | 2015 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
| 1606 | 2014 | 0 | 37,68 | INSCRITO |
| 1271 | 2013 | 0 | 24,24 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 442,44
Valor original total da dívida: R$ 442,44
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43