| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 39928 | 2022 | 0 | 212,62 | INSCRITO |
| 38740 | 2022 | 0 | 68,06 | INSCRITO |
| 35422 | 2021 | 0 | 193,18 | INSCRITO |
| 34222 | 2021 | 0 | 61,84 | INSCRITO |
| 27187 | 2020 | 0 | 185,34 | INSCRITO |
| 25973 | 2020 | 0 | 59,33 | INSCRITO |
| 27787 | 2020 | 2 | 77,35 | INSCRITO |
| 27787 | 2020 | 3 | 77,35 | INSCRITO |
| 27787 | 2020 | 4 | 77,35 | INSCRITO |
| 27787 | 2020 | 5 | 77,35 | INSCRITO |
| 27787 | 2020 | 6 | 77,35 | INSCRITO |
| 27787 | 2020 | 7 | 77,35 | INSCRITO |
| 27787 | 2020 | 8 | 77,35 | INSCRITO |
| 27787 | 2020 | 9 | 77,35 | INSCRITO |
| 27787 | 2020 | 10 | 77,37 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.476,54
Valor original total da dívida: R$ 1.476,54
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43