Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1026 - JOSE ELISIO GILDO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
39623 2022 0 64,39 INSCRITO
38739 2022 0 63,67 INSCRITO
35118 2021 0 58,50 INSCRITO
34221 2021 0 57,85 INSCRITO
26877 2020 0 56,13 INSCRITO
25972 2020 0 55,50 INSCRITO
23203 2019 0 56,13 INSCRITO
22273 2019 0 55,50 INSCRITO
7235 2018 0 37,42 INSCRITO
6358 2018 0 37,00 INSCRITO
4298 2017 0 37,42 INSCRITO
4440 2017 0 37,00 INSCRITO
2843 2016 0 37,00 INSCRITO
2180 2015 0 37,00 INSCRITO
1604 2014 0 37,68 INSCRITO
1318 2013 0 24,05 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 752,24

Valor original total da dívida: R$ 752,24

Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023