| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38724 | 2022 | 0 | 133,36 | INSCRITO |
| 34206 | 2021 | 0 | 121,17 | INSCRITO |
| 25956 | 2020 | 0 | 116,25 | INSCRITO |
| 22257 | 2019 | 0 | 116,25 | INSCRITO |
| 6341 | 2018 | 0 | 77,50 | INSCRITO |
| 4449 | 2017 | 0 | 77,50 | INSCRITO |
| 2662 | 2016 | 0 | 77,50 | INSCRITO |
| 2324 | 2015 | 0 | 76,67 | INSCRITO |
| 1679 | 2014 | 0 | 88,32 | INSCRITO |
| 1117 | 2013 | 0 | 80,86 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 965,38
Valor original total da dívida: R$ 965,38
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43