| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38722 | 2022 | 0 | 74,40 | INSCRITO |
| 34203 | 2021 | 0 | 67,60 | INSCRITO |
| 25953 | 2020 | 0 | 64,86 | INSCRITO |
| 22254 | 2019 | 0 | 64,86 | INSCRITO |
| 6338 | 2018 | 0 | 43,24 | INSCRITO |
| 4598 | 2017 | 0 | 43,24 | INSCRITO |
| 3498 | 2016 | 0 | 43,24 | INSCRITO |
| 2564 | 2015 | 0 | 42,82 | INSCRITO |
| 1652 | 2014 | 0 | 49,67 | INSCRITO |
| 1389 | 2013 | 0 | 45,47 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 539,40
Valor original total da dívida: R$ 539,40
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43