| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38719 | 2022 | 0 | 384,45 | INSCRITO |
| 34200 | 2021 | 0 | 349,31 | INSCRITO |
| 25949 | 2020 | 0 | 335,13 | INSCRITO |
| 22250 | 2019 | 0 | 335,13 | INSCRITO |
| 6334 | 2018 | 0 | 223,42 | INSCRITO |
| 3738 | 2017 | 0 | 223,42 | INSCRITO |
| 2684 | 2016 | 0 | 223,42 | INSCRITO |
| 2289 | 2015 | 0 | 220,86 | INSCRITO |
| 1561 | 2014 | 0 | 252,61 | INSCRITO |
| 1295 | 2013 | 0 | 231,29 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.779,04
Valor original total da dívida: R$ 2.779,04
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43