Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 204 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/02/2022 ÀS 20:00

SUSPEITOS
4
CONFIRMADOS
1.565
DESCARTADOS
3.094
ÓBITOS
6
INTERNADOS
0
CURADOS
1.558
NOTIFICADOS
4.663
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
17/05/2020 21:00:00 2 10 9 0 1 4 21 7
16/05/2020 20:00:00 2 10 9 0 1 4 21 7
15/05/2020 20:35:18 2 10 9 0 1 4 21 7
12/05/2020 20:36:27 1 9 8 0 1 2 18 7
11/05/2020 23:17:24 1 9 8 0 1 2 18 7
10/05/2020 21:00:00 2 8 8 0 0 2 18 8
09/05/2020 21:16:10 2 8 8 0 0 2 18 8
08/05/2020 21:00:00 2 8 7 0 0 2 18 8
07/05/2020 21:18:28 2 8 7 0 0 1 17 2
06/05/2020 19:00:00 2 8 7 0 1 1 17 0
05/05/2020 11:41:46 2 8 7 0 1 1 17 0
04/05/2020 00:03:56 3 6 6 0 1 1 15 0
02/05/2020 21:58:41 3 5 5 0 1 0 13 0
01/05/2020 21:00:00 2 4 5 0 0 0 0 0
30/04/2020 21:00:00 1 4 4 0 0 0 0 0
29/04/2020 21:00:00 1 4 4 0 0 0 0 0
28/04/2020 21:00:00 3 1 3 0 0 0 0 0
27/04/2020 15:09:10 3 1 3 0 0 0 0 0
26/04/2020 15:36:11 4 0 3 0 0 0 0 0
25/04/2020 15:36:02 3 0 3 0 0 0 0 0
24/04/2020 15:35:45 3 0 3 0 0 0 0 0
23/04/2020 15:35:32 2 0 3 0 0 0 0 0
22/04/2020 15:35:21 2 0 3 0 0 0 0 0
21/04/2020 15:35:12 1 0 3 0 0 0 0 0
20/04/2020 15:35:01 1 0 3 0 0 0 0 0
19/04/2020 15:34:53 0 0 3 0 0 0 0 0
18/04/2020 15:34:46 0 0 3 0 0 0 0 0
17/04/2020 15:34:32 0 0 3 0 0 0 0 0
16/04/2020 15:34:22 1 0 2 0 0 0 0 0
15/04/2020 15:34:07 1 0 2 0 0 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito