MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 167 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
19/01/2021 1º REMESSA BUTANTAN / NF 9120761 Butantan/CoronaVac 40 0 0 0 0 40
25/01/2021 2º REMESSA BUTANTAN / NF 9123558 Butantan/CoronaVac 21 0 0 0 0 21
25/01/2021 2ª REMESSA ASTRAZENECA / NF 9123558 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 40 0 4 0 0 44
10/02/2021 3ª REMESSA BUTANTAN / NF 9197797 Butantan/CoronaVac 30 0 0 0 0 30
10/02/2021 4ª REMESSA / NF 9197797 Butantan/CoronaVac 0 60 0 0 0 60
25/02/2021 5ª REMESSA / NF 9327526 Butantan/CoronaVac 21 1 0 0 0 22
25/02/2021 5ª REMESSA / NF - 9327531 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 51 0 0 0 0 51
04/03/2021 6ª REMESSA BUTANTAN / NF 9292046 Butantan/CoronaVac 40 32 0 0 0 72
11/03/2021 7ª REMESSA BUTANTAN / NF 9339868 Butantan/CoronaVac 31 11 0 0 0 42
18/03/2021 8ª REMESSA / NF9386909 Butantan/CoronaVac 62 23 0 0 0 85
22/03/2021 9ª REMESSA / NF 9409229 Butantan/CoronaVac 110 20 0 0 0 130
29/03/2021 10ª REMESSA / NF 9460019 Butantan/CoronaVac 46 24 0 0 0 70
05/04/2021 11ª REMESSA / NF 9503544 Butantan/CoronaVac 21 149 0 0 0 170
09/04/2021 12ª REMESSA / NF 9583189 Butantan/CoronaVac 29 31 0 0 0 60
09/04/2021 12ª REMESSA / NF 9581620 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 43 22 0 0 0 65
16/04/2021 13ª REMESSA / NF 9663811 Butantan/CoronaVac 10 40 0 0 0 50
16/04/2021 13ª REMESSA / NF 966108 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 63 0 0 0 0 63
26/04/2021 14ª REMESSA / NF 9699751 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 45 0 0 0 0 45
26/04/2021 14ª REMESSA / NF 9698371 Butantan/CoronaVac 0 40 0 0 0 40
30/04/2021 15ª REMESSA/ NF Nº 9765722 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 364 12 0 0 0 376
04/05/2021 16ª REMESSA ASTRAZENECA / NF 9825288 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 220 0 1 0 0 221
10/05/2021 17º REMESSA BUTANTAN/ NF 9863054 Butantan/CoronaVac 3 16 0 0 0 19
10/05/2021 17ª REMESSA /NF 9858785 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 3 2 0 0 0 5
10/05/2021 17º REMESSA /NF 9859058 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 26 44 0 4 0 74
19/05/2021 17ª REMESSA ASTRAZENECA/ NF Nº 9958682 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 80 10 0 0 0 90
31/05/2021 19ª REMESSA ASTRAZENECA/ NF Nº 10066056 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 211 0 2 0 0 213
31/05/2021 20ª REMESSA BUTANTAN/ NF Nº 10045852 Butantan/CoronaVac 10 0 0 0 0 10
07/06/2021 19ª REMESSA ASTRAZENECA/ NF Nº 10112709 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 277 0 0 0 0 277
07/06/2021 20ª REMESSA BUTANTAN/ NF Nº 10111226 Butantan/CoronaVac 20 0 0 0 0 20
10/06/2021 22ª REMESSA PFIZER/ NF Nº10150824 Pfizer 72 0 0 0 0 72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DA SAÚDE