MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 167 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
11/06/2021 21ª REMESSA/ ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 88 0 4 0 0 92
18/06/2021 23º REMESSA /NF 10251407 Butantan/CoronaVac 2.740 50 0 0 0 2.790
18/06/2021 24ª REMESSA ASTRAZENECA/NF Nº 10225103 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 188 82 0 0 0 285
21/06/2021 23ª REMESSA PFIZER/ NFM Nº 10248838 Pfizer 102 0 0 0 0 102
21/06/2021 23ª REMESSA/NF 10249617 Butantan/CoronaVac 30 0 0 0 0 30
21/06/2021 25ª REMESSA ASTRAZENICA /NF 102521350 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 948 0 2 0 950
21/06/2021 23ª REMESSA BUTANTAN/NF Butantan/CoronaVac 0 10 0 0 0 10
23/06/2021 24ª REMESSA ASTRAZENICA/NF 10276902 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 131 0 4 0 135
05/07/2021 27ª REMESSA ASTRAZENECA/ NFM Nº 10409467 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 10 73 0 0 0 85
12/07/2021 26º REMESSA BUTANTAN/NF 10396765 Butantan/CoronaVac 15 2.815 0 0 0 2.830
16/07/2021 28ª REMESSA ASTRAZENECA/ NF Nº 10532996 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 14 208 0 0 0 222
05/08/2021 31º REMESSA ASTRAZENECA/ NFM Nº 10661562 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 55 0 0 0 55
19/08/2021 38ªREMESSA PFIZER/ NFM Nº 10915405 Pfizer 0 25 0 0 0 25
25/08/2021 40ª REMESSA PFIZER/ NFM Nº 10979555 Pfizer 0 6 0 0 0 6
25/08/2021 40ª REMESSA ASTRAZENECA/ NFM Nº 10979103 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 24 61 0 0 0 85
27/08/2021 27ª REMESSA/PFIZER NF11012598 Pfizer 358 44 0 0 0 402
27/08/2021 28ª REMESSA/PFIZER NFM 11006127 Pfizer 80 0 0 0 0 80
31/08/2021 29ª REMESSA/ PFIZER NFM 11042818 Pfizer 87 49 0 0 0 146
15/09/2021 45ª REMESSA/PFIZER NFM Nº 11140312 Pfizer 18 0 0 0 0 18
16/09/2021 45ª REMESSA PFIZER/ NFM Nº 11190713 Pfizer 10 6 0 0 0 18
16/09/2021 47ª REMESSA PFIZER/ NFM Nº 11294137 Pfizer 0 18 0 0 0 48
24/09/2021 50ª REMESSA PFIZER/ NFM Nº 11344412 Pfizer 0 12 0 0 0 36
08/10/2021 55ª REMESSA BUTANTAN/ NFM Nº 11441842 Butantan/CoronaVac 0 0 0 0 0 20
14/10/2021 56ª REMESSA PFIZER/ NFM Nº 11468960 Pfizer 23 2 0 0 0 152
18/10/2021 58ª REMESSA PFIZER/NFM Nº 11491373 Pfizer 21 3 0 0 0 36
25/10/2021 59ª REMESSA PFIZER/NFM Nº 11533219 Pfizer 0 0 0 0 0 57
26/10/2021 60ª REMESSA PFIZER/ NFM Nº 11578361 Pfizer 27 392 0 0 0 498
29/10/2021 61ª REMESSA PFIZER/NFM Nº 11643160 Pfizer 10 13 0 0 0 72
01/12/2021 65ª REMESSA PFIZER/ NFM Nº 11827286 Pfizer 5 50 0 0 0 222
06/12/2021 66ª REMESSA PFIZER/ NFM Nº 11905742 Pfizer 0 8 0 0 0 36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DA SAÚDE