MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 167 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
28/04/2023 140ª REMESSA PFIZER BIVALENTE Pfizer 0 0 0 0 0 276
28/04/2023 141ª REMESSA PFIZER BABY PEDIATRICA/NFM Nº 16252388 Pfizer 0 5 0 0 0 20
08/05/2023 142ª REMESSA PFIZER BIVALENTE/NFM Nº 16386773 Pfizer 0 0 0 0 0 156
08/05/2023 142ªREMESSA PFIZER PEDIATRICA/NFM Nº 16390580 Pfizer 20 11 0 0 0 42
16/05/2023 143ª REMESSA PFIZER BIVALENTE/NFM Nº 16413759 Pfizer 0 0 0 0 0 114
16/05/2023 143ª REMESSA PFIZER PEDIATRICA Pfizer 37 33 0 0 0 112
22/05/2023 144ª REMESSA PFIZER / NFM Nº 16537362 Pfizer 56 100 0 0 0 258
22/05/2023 144ª REMESSA PFIZER PEDIATRICA Pfizer 100 100 0 0 0 330
22/05/2023 144ª REMESSA CORONAVAC Butantan/CoronaVac 10 10 0 0 0 30
05/10/2023 153ª REMESSA PFIZER BIVALENTE Pfizer 0 0 0 0 0 204
06/11/2023 157ª REMESSA PFIZER PEDIATRICA Pfizer 20 40 0 0 0 76
06/11/2023 157ª REMESSA PFIZER PEDIATRICA Pfizer 26 31 0 0 0 100
06/11/2023 157ª REMESSA PFIZER PEDIATRICA Pfizer 10 20 0 0 0 70
06/11/2023 157ª REMESSA PFIZER BIVALENTE Pfizer 0 0 0 0 30 204
15/12/2023 158ª REMESSA PFIZER PEDIATRICA MENORES DE 5 ANOS Pfizer 55 45 0 0 0 150
15/12/2023 158ª REMESSA PFIZER PEDIATRICA Pfizer 30 75 0 0 0 180
15/12/2023 158ª REMESSA/ VACINA BIVALENTE Pfizer 0 0 0 0 102 402

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DA SAÚDE