Competência | Tipo folha | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 10.869,75 | |
FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 10.869,75 | |
MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 10.869,75 | |
ABRIL/2023 | FOLHA NORMAL | 14.818,32 | |
MAIO/2023 | FOLHA NORMAL | 14.818,32 | |
JUNHO/2023 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.704,58 | |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 14.818,32 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 14.930,58 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 14.930,58 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 14.930,58 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 14.930,58 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 14.930,58 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 14.930,58 | |
www.guaramiranga.ce.gov.brEmitido dia 26/01/2025 às 22:14:34 |